ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার তালিকা -
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট | |
০১ | ১ | ১২৩১ | ১২৩৭ | ২৪৬৮ | |
০২ | ২ | ১১৮২ | ১২৯০ | ২৫৭২ | |
০৩ | ৩ | ১৬০৯ | ১৭২২ | ৩৩৩১ | |
০৪ | ৪ | ১৩৯৭ | ১৫৩৮ | ২৯৩৫ | |
০৫ | ৫ | ১১৫০ | ১২৫০ | ২৪০০ | |
০৬ | ৬ | ১২৬৩ | ১৪৫৬ | ২৭১৯ | |
০৭ | ৭ | ১৪০১ | ১৪৬৩ | ২৮৬৪ | |
০৮ | ৮ | ১১১১ | ১১৩৪ | ২২৪৫ | |
০৯ | ৯ | ৯১৪ | ৯৮০ | ১৮৯৪ | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১১২৫৮ | ১২০৭০ | ২৩৩২৮ | ||
এছাড়াও৩১/০১/২০১৩ইং সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদ সম্পূর্ন শেষে । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস