১নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম নিবন্ধন এর ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | ০১ নং ওয়ার্ড | ২৪০২ | ২১১৭ | ৪৫১৯ |
২ | ০২ নং ওয়ার্ড | ২৩৫৬ | ২১২৮ | ৪৪৮৪ |
৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | ২২৮৬ | ২০৩২ | ৪৩১৮ |
৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | ২১৪৬ | ১৯৭১ | ৪১১৭ |
৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ২২৩৮ | ১৯৮৩ | ৪২২১ |
৬ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ২১৫৩ | ২০৩৪ | ৪১৮৭ |
৭ | ০৭ নং ওয়ার্ড | ২২৫২ | ২১২৩ | ৪৩৭৫ |
৮ | ০৮ নং ওয়ার্ড | ১৯৯৯ | ১৯২১ | ৩৯২০ |
৯ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ২০৪৭ | ১৮৭০ | ৩৯১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস